

WIKA耐震压力表213.53
wika压力表产品资料:
|              wika耐震压力表型  号  |                          213.53  |         
|              wika耐震压力表描 述  |                          充液,CrNi-不锈钢外壳  |         
|              wika耐震压力表应  用  |                          用于有动载荷及振动的测量场所  |         
|              表圆外径(mm)  |                          63,100  |         
|              压力范围 (EN837-1/5)  |                          0-…0.6至0…1000bar   |         
|              耐震压力表接口尺寸 (外罗纹)  |                          外罗纹,径向或轴向  外径63 G1/4B 外径100 G1/2B  |         
|              wika耐震压力表精  度 (EN837-1/6)  |                          1.0(外径100) 1.6(外径63)  |         
|              敏感元件接触介质部分  |                          铜合金  |         
|              外 壳  |                          CrNi-不锈钢,带有减压孔以及三棱紧固圈  |         
|              优化/特殊型  |                          ◆ 固定前带边或后带边 ◆ 固定架(只针对轴向)  |         
