
我公司为德国WIKA全线产品授权代理,温馨提醒!近期大量商家假冒WIKA产品以不法手段骗取钱财,请认准授权代理。
WIKA全不锈钢膜盒压力表632.50用于测量干燥的有腐蚀性的或周围环境也有腐蚀性的气体介质的压力。
![]()
|              型 号              |                          632.50              |         
|              制造方式              |                          EN 837-3              |         
|              表圆直径              |                          63,100和160mm              |         
|              精度等级              |                          1.6              |         
|              压力范围              |                          表圆直径63mm:0…40mbar至0…600mbar              |         
|              表圆直径100mm:0…16mbar至0…600mbar              |         |
|              表圆直径160mm:0…2.5mbar至0…600mbar              |         |
|              可提供其他等值压力范围以及真空标度              |         |
|              压力连接接口尺寸              |                          CrNi-不锈钢1.4571,外螺纹(EN 837-3/7.3)              |         
|              表圆直径63mm:G1/4B,只有径向,底部接口,SW14              |         |
|              表圆直径100,160mm:G1/2B,径向或轴向接口,SW22              |         |
|              测量系统敏感元件              |                          CrNi-不锈钢1.4571              |         
|              密 封              |                          FPM/FKM              |         
|              传动机芯              |                          CrNi-不锈钢              |         
|              表 壳              |                          CrNi-不锈钢              |         
|              容许使用温度              |                          环境温度:-20…60℃             介质温度:zui高100℃              |         
|              优化/特殊型              |                          其他的过程连接接口;更高的精度等级1.0;固定前带边或后带边;带有固定支架的三棱前带边;表圆直径100和160mm:压力范围≥100mbar充液(型号633.50);表圆直径100mm:压力范围≥60mbar远传输出(型号89X.34)              |         
